Deporte,
Ismael Puente ha resultado ganador del trofeo de ajedrez Villa de Marchena disputado hoy en nuestra localidad acogiendo a una cuarentena de ajedrecistas la mayorÃa de nuestra provincia.
El primer clasificado de Marchena fue Antonio Sánchez Ternero seguido de Juan MarÃa Vega, Miguel Ponce y Vicente Sánchez Ternero.

Ismael Puente gana el trofeo de ajedrez Villa de Marchena
Ismael Puente ha resultado ganador del trofeo de ajedrez Villa de Marchena disputado hoy en nuestra localidad acogiendo a una cuarentena de ajedrecistas la mayorÃa de nuestra provincia.
El primer clasificado de Marchena fue Antonio Sánchez Ternero seguido de Juan MarÃa Vega, Miguel Ponce y Vicente Sánchez Ternero.

| 1 | FM | Alshameary Puente Ismael | 2225166 | CAT | 2308 | Escola D´Escacs de Barcelona |
| 2 | Perez Garcia Roberto | 2217708 | SE | 2244 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | |
| 3 | WFM | Perera Borrego Mariela | 22238255 | HU | 2190 | Club De Ajedrez Esuri |
| 4 | Diaz Castro Sergio | 2250608 | SE | 2190 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | |
| 5 | CM | Prados Montaño Antonio | 2254409 | SE | 2165 | Real Club De Tenis Betis |
| 6 | Esquivias Quintero Luis Manue | 32018215 | SE | 2157 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | |
| 7 | FM | Balbuena Fuentes Mario | 32017880 | SE | 2141 | Casa Del Ajedrez De Sevilla |
| 8 | Diaz Castro Ismael | 22200509 | SE | 2138 | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | |
| 9 | Garcia Cuenda Luis | 22213643 | EXT | 2076 | C. A. Albatros | |
| 10 | Castillo Lanciego Fernando | 22291210 | SE | 1977 | Paradas Club De Ajedrez | |
| 11 | Zarandieta Lopera Victor | 2226286 | SE | 1961 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | |
| 12 | Cisnero Alvarez Juan Jose | 2287587 | MA | 1949 | Club Ajedrez Trebejos | |
| 13 | Alshameary Puente Daniel | 22252096 | SE | 1935 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | |
| 14 | Muñoz Garcia Jesus | 32064543 | SE | 1867 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | |
| 15 | Borrego Gil Diego | 2256657 | MA | 1866 | Club Atletismo Guadalhorce De | |
| 16 | Moreno Alberti Manuel Maria | 2251582 | MA | 1836 | Club Atletismo Guadalhorce De | |
| 17 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | 2231972 | MA | 1827 | Club Atletismo Guadalhorce De | |
| 18 | Ruiz Alcaide Juan Luis | 2225760 | SE | 1807 | Club Deportivo Cultural Tussam | |
| 19 | Sanchez Ternero Antonio A. | 22252738 | 1787 | Marchena | ||
| 20 | Medina Galera Alejandro | 32080700 | SE | 1736 | Club Deportivo Cultural Tussam | |
| 21 | Ruiz Romero Cesar | 2288486 | SE | 1727 | Club Ajedrez Tocina-Los Rosale | |
| 22 | Ferrete Rueda Juan Carlos | 24543500 | SE | 1712 | C. A. Urso | |
| 23 | Pozo Prior Jose Antonio | 32047657 | SE | 1700 | Grupo Ajedrecistico Aleph | |
| 24 | Puig Guisado Jaime | 2243784 | SE | 1659 | Club Deportivo Cultural Tussam | |
| 25 | Medina Galera Angela | 24516627 | SE | 1633 | Club Deportivo Cultural Tussam | |
| 26 | Civico Rivero Manuel | 32072309 | SE | 1630 | Paradas Club De Ajedrez | |
| 27 | Vega Pulido Juan Maria | 1629 | Marchena | |||
| 28 | Contreras Valle Juan Carlos | 32072317 | SE | 1591 | Paradas Club De Ajedrez | |
| 29 | Perez Burgos Rafael | 32039611 | SE | 1571 | Club Deportivo Cultural Tussam | |
| 30 | Pastor Fernandez Juan | 32072368 | SE | 1532 | Paradas Club De Ajedrez | |
| 31 | Cortes Giraldo Miguel Antonio | SE | 1531 | Paradas Club De Ajedrez | ||
| 32 | Cadenas Gonzalez Jose Maria | 2283794 | SE | 1478 | Paradas Club De Ajedrez | |
| 33 | Muñoz Peña Antonio | 24516643 | SE | 1450 | Paradas Club De Ajedrez | |
| 34 | Medina Garcia Jeronimo | 32093055 | SE | 1408 | Club Deportivo Cultural Tussam | |
| 35 | Tong Ivan | 24523640 | SE | 1330 | Club Deportivo Ajedrez Brenes | |
| 36 | Ponce Melero Miguel | 24516660 | SE | 1299 | Paradas Club De Ajedrez | |
| 37 | Cadenas Gonzalez Rafael | 22291180 | SE | 0 | Paradas Club De Ajedrez | |
| 38 | Ponce Rodriguez Miguel | 0 | Marchena | |||
| 39 | Sanchez Ternero Vicente | 32017839 | 0 | Marchena |
0 comentarios: